Il Menu
Prenota il tuo tavolo.
Il Menu
Antipasti, primi e secondi piatti sono disponibili sia a base di carne che di pesce, con un’attenzione particolare anche ai vegetariani.
Tutto il pescato arriva fresco giornalmente dal mercato di Chioggia; per offrirvi una qualità adeguata, talvolta può non essere disponibile. La nostra pasta viene prodotta in casa e mantenuta a temperatura di sicurezza (a meno diciotto gradi centigradi)
Nota bene: per particolari esigenze o intolleranze alimentari Vi preghiamo di comunicarlo in anticipo: il nostro staff sarà in grado di soddisfare le vostre necessità o proporVi una gustosa alternativa.
La nostra pasta viene prodotta in casa e mantenuta alla temperatura di sicurezza di meno 18°C.
CONSIGLIATI / OUR SUGGESTIONS | (€/bott.) |
VALPOLICELLA SUPERIORE Palazzo Campiano, Agostino Vicentini | 49,00 |
ROSSO DI MONTALCINO, Mastrojanni | 40,00 |
BAROLO CANNUBI 2013/14, Damilano | 140,00 |
AMARONE CLASSICO 2015, Zenato | 95,00 |
CABERNET SAUVIGNON LAFOA, Cant Produttori Colterenzio | 95,00 |
PROMIS (merlot,syrah,sangiovese), Az.Ag. Ca' Marcanda GAJA | 58,00 |
BRUNELLO DI MONTALCINO CastelGiocondo | 85,00 |
LA GROLA, Allegrini | 42,00 |
REFOSCO, Roncaia | 45,00 |
ROSSI VENETI | |
PRIMO RIPASSO DELLA VALPOLICELLA 2015, Montresor | 44,00 |
LA GROLA, Az.Agr. Allegrini | 42,00 |
AMARONE CLASSICO 2013/15, Az.Agr. Allegrini | 120,00 |
LA POJA 2011/12 Corvina, Az.Agr. Allegrini | 135,00 |
MERLOT, Terre San Rocco | 35,00 |
CABERNET SAUVIGNON, Terre San Rocco | 35,00 |
MERLOT RISERVA, Terre San Rocco | 45,00 |
VALPOLICELLA RIPASSO, Corte Giara Allegrini | 33,00 |
VALPOLICELLA SUPERIORE Palazzo di Campiano, Agostino Vicentini 2016 | 49,00 |
COLLI EUGANEI ROSSO RISERVA, Az.Agr. Vignalta | 32,00 |
GEMOLA (merlot cabernet) 2013, Az.Agr. Vignalta | 55,00 |
BRADISISMO VENETO ROSSO (Cab.sauvignon, carmenere',Merlot), Az.agr Inama | 55,00 |
VALPOLICELLA CLASSICO SUPERIORE, Agostino Vicentini | 40,00 |
ORGNO Merlot 2011, Gino Fasoli | 110,00 |
VALPOLICELLA Ripasso 2015, Monte dei Ragni | 110,00 |
CALAONE Merlot, Cabernet, Barbera, Cà Orologio | 38,00 |
RELOGIO Carmenere Cabernet Franc, Cà Orologio | 58,00 |
VALPOLICELLA CLASS. VERJAGO, Domini Veneti | 42,00 |
VALPOLICELLA CLASSICO SUP., Zenato | 30,00 |
VALPOLICELLA CLASS.SUP.Ripasso, Domini Veneti | 33,00 |
AMARONE CLASSICO 1995, Vigneto Sant'Urbano Speri | 235,00 |
AMARONE CLASSICO 2015, Zenato | 95,00 |
AMARONE CLASSICO REISERVA 2013 Zenato | 170,00 |
AMARONE DELLA VALPOLICELLA 2008, Archivio Storico ZENATO | 650,00 |
VALPOLICELLA SUPERIORE 2006, Romano Dal Forno | 210,00 |
AMARONE DELLA VALPOLICELLA 2008, Romano Dal Forno | 550,00 |
VALPOLICELLA CLASSICO SUP. 2008, Giuseppe Quintarelli | 170,00 |
VALPOLICELLA CLASSICO SUP. 2010, Giuseppe Quintarelli | 150,00 |
ROSSO DEL BEPI 2005, Giuseppe Quintarelli | 230,00 |
ROSSO DEL BEPI 2008, Giuseppe Quintarelli | 200,00 |
AMARONE CLASSICO 2004, Giuseppe Quintarelli | 750,00 |
AMARONE CLASSICO 2006, Giuseppe Quintarelli | 500,00 |
AMARONE CLASSICO RISERVA 2003, Giuseppe Quintarelli | 990,00 |
ROSSI FRIULANI | |
REFOSCO, Renata Pizzulin | 35,00 |
MERLOT GJAN, Lis Fadis | 67,00 |
REFOSCO DAL PEDUNCOLO ROSSO PAVAR 2011, Lis Fadis | 89,00 |
MERLOT, Vigne di Zamò | 58,00 |
SCHIOPETTINO, Vigne di Zamò | 58,00 |
REFOSCO, Roncaia | 45,00 |
IL FUSCO MERLOT, Roncaia | 42,00 |
SCHIOPETTINO 2013, Bressan | 68,00 |
PIGNOL 2004, Bressan | 150,00 |
N3 (Schiopettino, P.Nero,Cabernet sauv.), Bressan | 69,00 |
EGO 2013 (cabernet Franc, Schiopettino), Bressan | 65,00 |
PINOT NERO 2013, Bressan | 68,00 |
VISTORTA Merlot 2009, Az.Agr. Conte Brandolini D'Adda | 60,00 |
VISTORTA Merlot 1998, Az.Agr. Conte Brandolini D'Adda | 125,00 |
VISTORTA Merlot 1999, Az.Agr. Conte Brandolini D'Adda | 115,00 |
VISTORTA Merlot 2004, Az.Agr. Conte Brandolini D'Adda | 150,00 |
ROSSI ALTO ADIGE | |
CABERNET SAUVIGNON LAFOA, Cant Produttori Colterenzio | 95,00 |
SANTAMARIA Pinot Nero Riserva, Maso Corno | 60,00 |
LAGREIN RISERVA 2014 PRAEPOSITUS, Abbazia di Novacella | 48,00 |
PINOT NERO Villa Nigra, Colterenzio | 50,00 |
PINOT NERO Riserva Trattmann, Girlan | 75,00 |
SCHIAVA Fass NR 9, Girlan | 30,00 |
SAN LEONARDO 2007, Marchese Carlo Guerrieri Gonzaga | 150,00 |
SAN LEONARDO 2001, Marchese Carlo Guerrieri Gonzaga | 180,00 |
SAN LEONARDO 2010, Marchese Carlo Guerrieri Gonzaga | 145,00 |
SAN LEONARDO 2013, Marchese Carlo Guerrieri Gonzaga | 110,00 |
TERRE SAN LEONARDO, Marchese Carlo Guerrieri Gonzaga | 33,00 |
ROSSI TOSCANI | |
SUMMUS (sang, cab sauv sirah) 1997, Castello Banfi | 250,00 |
MAGARI (merlot.cab sauv. Cab franc) 2017, Az.Agr. Cà Marcanda GAJA | 95,00 |
CAMARCANDA (merlot.cab sauv. Cab franc) 2007, , Az.Agr. Cà Marcanda GAJA | 130,00 |
PROMIS (merlot.syrah,sangiovese), Az.Agr. Cà Marcanda GAJA | 58,00 |
BRUNELLO DI MONTALCINO VIGNA LORETO 2010, Mastrojanni | 150,00 |
BRUNELLO DI MONTALCINO, Pieve Santa Restituta GAJA 2014 | 110,00 |
BRUCIATO Cab Sauv Merlot Syrah, Antinori | 43,00 |
BADIA A PASSIGNANO RISERVA, Antinori | 69,00 |
CHIANTI RISERVA, Il Marchese Antinori | 42,00 |
BRUNELLO DI MONTALCINO Pian delle Vigne 2012, Marchese Antinori | 110,00 |
SOLAIA (Sangiov,Cab.Sauv.,Cab.Franc.)2015, Marchese Antinori | 450,00 |
GUADO AL TASSO (Cab Sauv.Cab Franc.Merlot)2013, Tenuta Guado al Tasso ANTINORI | 170,00 |
BRUNELLO DI MONTALCINO CastelGiocondo, Marchesi de Frescobaldi 2015 | 85,00 |
INSOGLIO DEL CINGHIALE (syrah, cab. sauvignon, merlot) 2006, Campo di Sasso Bibbona | 129,00 |
LAMAIONE (merlot in purezza), Marchesi de' Frescobaldi 2000 | 175,00 |
IL PINO DI BISERNO 2006 (Cab.franc, cab.sauvignon,merlot,petit verdot), Tenuta di Biserno | 129,00 |
NIPOZZANO RISERVA Chianti Rufina, Frescobaldi | 39,00 |
CHIANTI RUFINA RISERVA Vigneto Montesodì, Frescobaldi | 65,00 |
SASSICCAIA (cab sauv,cab franc) 2003, Tenuta S.Guido Bolgheri | 350,00 |
POGGIO ALLE NANE 2013 (cab.sauvign,cab, franc), Le Mortelle Antinori | 85,00 |
ROSSO DI MONTALCINO, Mastrojanni | 40,00 |
MONTEVERTINE RISERVA (sangioveto e canaiolo) 1994, Az. Agr Montevertine | 200,00 |
MONTEVERTINE RISERVA (sangioveto e canaiolo) 1995, Az. Agr Montevertine | 185,00 |
MONTEVERTINE "le pergoletorte" (sangioveto) 1994, Az. Agr Montevertine | 320,00 |
MONTEVERTINE "le pergoletorte" (sangioveto) 1998, Az. Agr Montevertine | 290,00 |
FONTALLORO (sangiovese) 1994, Fattoria di Felsina | 180,00 |
TIGNANELLO (sangiovese, cab. sauv.,cab. franc) 2013, Az. Agr Antinori | 120,00 |
IL NERO Sangiovese, La Spinetta | 38,00 |
MORELLINO di SCANSANO, Poggio Trevvalle | 38,00 |
ROSSO IL RIPOSO Toscana IGT, Sangiovese Cabernet Merlot, Ladivincommedia | 38,00 |
BRUNELLO DI MONTALCINO 2012, Tenuta Greppo, BIONDI SANTI | 240,00 |
ORNELLAIA 2016 (Cab Sauv,Merlot,Cab Franc), Tenuta Ornellaia | 320,00 |
LE SERRE NUOVE 2017, Tenuta Ornellaia | 95,00 |
ROSSI PIEMONTESI | |
BAROLO CANNUBI 2013, Damilano | 140,00 |
BAROLO PIANPOLVERE SOPRANO 2004, Podere Rocche dei Manzoni | 240,00 |
BAROLO ris 10 anni vigna Madonna Assunta 1999, Podere Rocche dei Manzoni | 410,00 |
BARBARESCO GAJA, Gaja 2011 | 290,00 |
BAROLO PIRA 2012, Roagna | 210,00 |
BAROLO DAGROMIS 2015, Gaja | 130,00 |
BAROLO SPERSS 1999, Gaja | 700,00 |
BAROLO SPERSS 2001, Gaja | 600,00 |
BARBERA D'ALBA Pianromualdo, Az.Agr Prunotto | 42,00 |
BARBERA D'ASTI Costamiole, Az.Agr Prunotto | 58,00 |
QUATR NAS (Nebbiolo,Cab.Sauv,Pinot Nero,merlot) 2000, Rocche dei Manzoni | 110,00 |
SITOMORESCO (cabernet sauvignon merlot nebbiolo) 2014, Gaia | 99,00 |
NEBBIOLO D'ALBA Occhetti, Prunotto | 40,00 |
LANGHE ROSSO, Roagna | 78,00 |
LANGHE ROSSO Nebbiolo Marghe, Damilano | 38,00 |
ROSSI DI ALTRE REGIONI | |
ABRUZZO | |
MONTEPULCIANO D'ABRUZZO Poema, Jasci VINO NATURALE | 38,00 |
UMBRIA | |
MONTEFALCO ROSSO Sagrantino, Arnaldo caprai | 36,00 |
SAGRANTINO DI MONTEFALCO Collepiano, Arnaldo caprai 2009 | 70,00 |
SAGRANTINO DI MONTEFALCO Collepiano, Arnaldo caprai 2011 25° Anniversary | 110,00 |
VAL D'AOSTA | |
SI Petit Rouge SI, Les Petit Riens | 48,00 |
L'Esprit Pourpre GAMAY, Les Petit Riens | 48,00 |
SICILIA | |
ROSSO Del CONTE (Nero D'avola Perricone), Tasca Conti D'Almerita 2014 | 68,00 |
BURDESE (Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc), Az.Agr.Planeta 2013 | 44,00 |
MERLOT, Az.Agr.Planeta | 42,00 |
SANTA CECILIA (Nero d'Avola), Az.Agr.Planeta | 42,00 |
SYRAH MOROCCOLI, Az.Agr.Planeta | 39,00 |
HELIOS Nero D'Avola, Syrah, Di Giovanna | 50,00 |
VURRIA+ICY Nero D'Avola, Di Giovanna | 30,00 |
VURRIA+ICY Nerello Mascalese, Di Giovanna | 30,00 |
CONSIGLIATI / OUR SUGGESTIONS | (€/bott.) |
PINOT GRIGIO, Az. Agr. Terre di san Rocco | 34,00 |
ORTO dalle vigne di Venezia, I vigneti di S.Erasmo | 49,00 |
CHARDONNAY G.D., Damilano | 80,00 |
SOAVE IL CASALE, Vicentini Agostino | 33,00 |
CONTE DELLA VIPERA Sauvignon, Marchese Antinori | 49,00 |
FRIULANO, Russiz Superiore | 38,00 |
MALVASIA ISTRIANA Melaris, Renata Pizzuin | 33,00 |
ROSSJ BASS Chardonnay, Gaja | 120,00 |
SAUVIGNON LAFOA, Colterenzio | 55,00 |
BIANCO SECCO IGP, Giuseppe Quintarelli | 49,00 |
PROSECCHI | |
GRANI di NERO ROSE' BRUT, Merotto | 32,00 |
PROSECCO DI VALDOBBIADENE BOSCODI GICA DOCG BRUT, Adami | 27,00 |
PROSECCO DI VALDOBB. DOCG EXSTRA DRY, Col Vetoraz Az.Agricola | 27,00 |
CARTIZZE, Az Agr Merotto | 42,00 |
PROSECCO DI VALDOBB. Bareta DOCG Brut, Az Agr Merotto | 27,00 |
PROSECCO DI VALDOBB.DOCG Brut, Cuvee Del Fondatore Az Agr. Merotto | 36,00 |
PROSECCO DI VALDOBB. DOCG BRUT ZERO, Col Vetoraz Az.Agricola | 33,00 |
BIANCHI VENETO | |
ORTO dalle vigne di Venezia (malvasia,fiano,vermentino), I vigneti di Sant'Erasmo | 49,00 |
SOAVE CLASS. VIGN. FOSCARINO, Az. Agr. Inama | 33,00 |
BIANCO SECCO IGP 2017, Giuseppe Quintarelli | 49,00 |
SOAVE LA ROCCA, Az. Agr Pieropan | 49,00 |
SOAVE TERRE LUNGHE, Vicentini Agostino | 28,00 |
LUGANA SANSONINA, Zenato | 36,00 |
PINOT GRIGIO, Terre di San Rocco | 34,00 |
MADRE MANZONI BIANCO, Riesling Renano , Pinot Bianco NON FILTRATO, Italo Cescon | 33,00 |
SOAVE IL CASALE, Vincentini Agostino | 33,00 |
VULCAIA FUMÉ Sauvignon, Az.Agr. Inama | 48,00 |
LUGANA, Cà Maiol | 30,00 |
CHARDONNAY, Vignalta | 38,00 |
SALAROLA Moscato Pinot Bianco, Ca' Orologio | 33,00 |
BIANCHI FRIULANI | |
RIBOLLA GIALLA, Attems | 33,00 |
SAUVIGNON BLANC Cicinis Collio, Attems | 42,00 |
PINOT GRIGIO, Marco Felluga | 34,00 |
PINOT BIANCO, Russiz Superiore | 38,00 |
FRIULANO, Russiz Superiore | 38,00 |
SAUVIGNON, Russiz Superiore | 38,00 |
SAUVIGNON, Borgo del Tiglio | 48,00 |
MALVASIA, Borgo del Tiglio | 48,00 |
FRIULANO, Borgo del Tiglio | 48,00 |
CHARDONNAY, Borgo del Tiglio | 48,00 |
RONCO DELLE ACACE Chardonnay, Friulano, Zamo' | 49,00 |
CHARDONNAY GURIUT, Lis Fadis | 45,00 |
MALVASIA ISTRIANA Melaris, Renata Pizzulin | 33,00 |
FRIULANO SBILF Colli Orientali del Friuli, Lis Fadis | 42,00 |
RIBOLLA GIALLA, Roncaia | 35,00 |
BIANCHI ALTO ADIGE | |
SAUVIGNON LAFOA 2016, Cantina Colterenzio | 55,00 |
GEWURTZTRAMINER praepositus, Abbazia di Novacella | 39,00 |
MULLER THURGAU, Abbazia di Novacella | 33,00 |
GEWURTZTRAMINER, Abbazia di Novacella | 35,00 |
GEWURTZTRAMINER, Cantina Colternzio | 30,00 |
RIESLING, Abbazia di Novacella | 34,00 |
DECLIVI Sauvignon Blanc, Maso Corno 2015 | 50,00 |
VILLANOVA Chardonnay, Maso Corno 2014 | 50,00 |
KERNER, Nicolodi Alfio | 34,00 |
PINOT BIANCO Riserva Flora, Girlan | 46,00 |
GEWURTZTRAMINER Alto Adige Flora, Girlan | 50,00 |
BIANCHI ALTRE REGIONI | |
PIEMONTE | |
GAJA & REY LANGHE DOC chardonnay, Gaja 2010 | 295,00 |
ALTENI DI BRASSICA sauvignon, Gaja 2015 | 170,00 |
ROSSJ BASS chardonnay, Gaja 2016 | 120,00 |
CHARDONNAY G.D., Damilano | 80,00 |
LIGURIA | |
VERMENTINO Etichetta Nera Colli di Luni, Lunae | 35,00 |
VERMENTINO Cavagino, Lunae | 45,00 |
TOSCANA | |
SOLOSOLE Vermentino, Poggio al Tesoro Bolgheri | 89,00 |
UMBRIA | |
CERVARO della SALA Chardonnay, Grechetto, Marchese Antinori | 85,00 |
CONTE DELLA VIPERA Sauvignon, Marchese Antinori | 49,00 |
VAL D'AOSTA | |
PETIT BOUT DE LUNE Chardonnay Erbaluce, Les Petits Riers | 49,00 |
CHARDONNAY, Les Cretes | 35,00 |
CHARDONNAY Cuvèe Bois, Les Cretes | 85,00 |
SICILIA | |
LEONE D'ALMERITA Cattaratto Pinot, Tasca Conti D'Almerita | 30,00 |
CHARDONNAY, Tasca Conti D'Almerita | 60,00 |
CHARDONNAY, Planeta | 48,00 |
HELIOS Grillo Chardonnay, Di Giovanna | 36,00 |
CAMPANIA | |
FALANGHINA Serrocielo, Feudi di San Gregorio | 36,00 |
GRECO DI TUFO, Feudi di San Gregorio | 38,00 |
FIANO D'AVELLINO Pietracalda, Feudi di San Gregorio | 36,00 |
VINI DA DOLCE E DA DESSERT / DESSERT WINES | (€/bott.) |
RECIOTO "LE COLOMBARE", Az.Agr. Pieropan | 39,00 |
MOSCATO V.T. 0.50., Az Agr. Vignalta | 28,00 |
MOSCATO D'ASTI, Prunotto | 30,00 |
VINI ROSATI / ROSÉ WINES | |
L'AMMORE Sangiovese Maremma Toscana, Ladivinastoria | 33,00 |
CASSIOPEA, Poggio al Tesoro Bolgheri | 35,00 |
ROSERI, Cà Maiol | 29,00 |
IL DI CASANOVA Sangiovese, La Spinetta | 35,00 |
APERITIVI / COCKTAILS | prezzo € |
Spritz (Aperol,Bitter,Select,Cynar) | 6,00 |
Americano (Campari,Martini Rosso) | 9,00 |
Bellini (Prosecco e Pesca) | 7,00 |
Cuba libre (Ruhm, CocaCola, Lime) | 9,00 |
Negroni (Gin, Martini Rosso Campari) | 9,00 |
Bloody Mary (Wodka, Succ pom., Limone, Worch) | 9,00 |
Hugo (Prosecco, Sanbuco, Menta Fresca) | 7,50 |
Jack & Cola (Jack Daniel's, Cola, Lime) | 9,00 |
Dry Martini (Gin, Martini Dry, Lime) | 9,00 |
GIN AND TONIC | |
TORCELLO GIN from Torcello Island of Venice | 13,00 |
MAC GUFFIN GIN Cinnamon Venetian | 14,00 |
MAC GUFFIN GIN Raspberry Venetian | 12,00 |
TANQUERAY GIN NR 10 | 14,00 |
TANQUERAY GIN | 12,00 |
HENDRICK'S GIN | 13,00 |
MONKEY GIN | 15,00 |
BULDOG GIN | 15,00 |
AVIATION AMERICAN GIN | 12,00 |
BOMBAY GIN | 12,00 |
HEYMAN'S GIN | 10,00 |
GIN MARE | 15,00 |
THE BOTANIST GIN | 15,00 |
SABATINI GIN | 14,00 |
GIN DEL PROFESSORE MONSIEURS | 16,00 |
GIN DEL PROFESSORE MADAME | 16,00 |
Additional Documents
Menù autunnale 2023 [520.8 kB]